- Accueil
- 14 Vidéosurveillance
- DAHUA
- Caméras IP
- PTZ
- DAHUA - SD5A432GB-HNR - Dôme IP PTZ 4Mp IR150 IP67 IK10 PoE+ ZoomX32
Photos non contractuelles.
PTZ
DAHUA - SD5A432GB-HNR - Dôme IP PTZ 4Mp IR150 IP67 IK10 PoE+ ZoomX32
Référence : 6803765
Marque : DAHUA
Réf.fabr : SD5A432XA-HNR
Prix public :
1 927,00 € HT
2 312,40 € TTC
Vous êtes grossistes, revendeurs, intégrateurs spécialisés, contactez notre équipe commerciale pour établir vos conditions.
Je veux ouvrir un compteDescription
Caractéristiques
Documents
Description
> CMOS STARVIS™ 1/2,8" 4 mégapixels
> Puissant zoom optique 32x
> Max. 25/30fps@4M
> Distance infrarouge jusqu'à 150 m
> Suivi automatique et protection du périmètre basés
sur l'apprentissage en profondeur
> SMD PLUS
> PoE+
> IP67, IK10
> Détection de visage
| Caméra | |
| Capteur d'image | CMOS STARVIS™ 1/2,8" |
| Pixels | 4MP |
| Max. Résolution | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 4 GO |
| RAM | 1 Go |
| Vitesse d'obturation électronique | 1/1 s – 1 / 30 000 s |
| Système de numérisation | Progressive |
| Min. Illumination | Couleur : 0,005 Lux@F1.35 N/B : 0,0005 Lux@F1.35 0 Lux(IR activé ) |
| Illumination Distance | 150 m (492,13 pi) |
| Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Zoom Prio/Manual/SmartIR |
| Numéro de l'illuminateur | 4 |
| Lentille | |
| Distance focale | 4,9 mm–156 mm |
| Max. Aperture | F1.35–F4.4 |
| Champ de vision | H : 61,6°-2,1° ; V : 35,1°–1,3° ; D : 68,2°–2,5° |
| Optical Zoom | 32x |
| Contrôle de la mise au point | Auto / Semi-Auto / Manuel |
| Distance de mise au point rapprochée | 1 m à 1,5 m (3,28 pi à 4,92 pi) |
| Contrôle de l'iris | Auto/Manuel/Fixe |
| DORI Distance | Détecter : 3120 m (10236,22 pi)Observe : 1232 m (4041,99 pi)Reconnaître : 624 m (2047,24 pi)Identifier : 312 m (1023,62 pi) |
| PTZ | |
| Plage de panoramique/inclinaison | Panoramique : 0°–360° sans fin Inclinaison : –15° à +90°, retournement automatique 180 |
| Vitesse de contrôle manuel | Panoramique : 0,1°/s–300°/s Inclinaison : 0,1°/s–200°/s |
| Vitesse prédéfinie | Panoramique : 400°/s Inclinaison : 300°/s |
| Préconfigurations | 300 |
| Tour | 8 (jusqu'à 32 préréglages par tour) |
| Modèle | 5 |
| Analyse | 5 |
| Mémoire de mise hors tension | Soutien |
| Mouvement au ralenti | Préréglage/Tour/Motif/Numérisation |
| Protocole | DH-SD Pelco-P/D (reconnaissance automatique) |
| Certification | |
| Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014UL : UL60950-1+CAN/CSA C22.2, n°60950-1 |
| Puissance | |
| Source de courant | CC 24 V/2,5 A ± 25 %PoE+ (802.3at) |
| Consommation d'énergie | De base : 12 W Max : 20 W |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | –40 °C à +70 °C |
| Humidité de fonctionnement | ≤ 95% |
| Protection | IP67 ; IK10 ; 6000V résistant à lafoudre ; protection contre les surtensions; protection contreles transitoires de tension |
| Structure | |
| Dimensions | 190 mm × 332 mm |
| Poids net | 4,7 kg |
Caractéristiques
IP / HDCVI
IP
MP
4MP
Forme
PTZ
Couleur
Blanc
Marque
DAHUA
